Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά (και τρίτη σε Αθήνα/Πειραιά) πλασαρίστηκε η Εξέδρα του ΔΟΛ την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας της, σύμφωνα με το ραβασάκι των πωλήσεων. Σε σχέση με το περασμένο Σάββατο, σημαντικές απώλειες παρουσίασε μόνο το Goal News (-18%). Και το Derby είχε απώλειες, αλλά η αιτία εντοπίζεται στο ότι το περασμένο Σάββατο συνοδευόταν από DVD («ο ΠΑΟ στους 4 της Ευρώπης»).
| Εφημερίδα | Πανελλαδικά | Αθήνα/Πειραιάς |
|---|---|---|
| SportDay | 42.010 | 18.608 |
| Εξέδρα | 27.470 | 12.664 |
| Φως | 24.000 | 14.626 |
| Πρωταθλητής | 20.520 | 10.682 |
| Goal News | 19.090 | 7.993 |
| Η Πράσινη | 9.240 | 5.175 |
| Ο Φίλαθλος | 8.980 | 4.817 |
| Νέα Ώρα | 4.950 | 2.501 |
| Η Γάτα | 4.270 | 2.035 |
| Sportime | 4.110 | 1.678 |
| Derby | 4.080 | 1.941 |
| Αθλητική | 2.590 | 1.133 |
| Ένωση | 2.560 | 1.471 |
| Score Live | 1.860 | 893 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου